Počasí
dnes, úterý 31. 1. 2023
1 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.32 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.16 mm |
sněžení | 4.01 mm |
ráno | mírné sněžení 0 °C | |
odpoledne | mírné sněžení 2 °C | |
večer | mírné sněžení 3 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
zítra, středa 1. 2. 2023
1 °C
vítr | západní, Z, 8.25 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 1.94 mm |
čtvrtek 2. 2. 2023
1 °C
vítr | západní, Z, 7.81 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.94 mm |
pátek 3. 2. 2023
1 °C
vítr | západní, Z, 10.21 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 11.99 mm |