Jetřichovice, č.p. 24
407 16 Jetřichovice
ID Datové schránky: 6ryarph
IČO: 00261394
Naposledy měřeno: 20. 6. 2025 00:05
Aktuální teplota: | 9,4 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 85,4 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 7,1 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2128543 |
Měřeno od: | 3. 2. 2021 12:08 |
Nejvyšší teplota: | 49,2°C 15. 7. 2024 |
Nejnižší teplota: | -17,9°C 19. 2. 2025 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 6. 2025 | 13,2 °C | 88,1 % |
18. 6. 2025 | 11,5 °C | 90,8 % |
17. 6. 2025 | 9,4 °C | 91,3 % |
16. 6. 2025 | 19,6 °C | 89,8 % |
15. 6. 2025 | 11,3 °C | 87,2 % |
14. 6. 2025 | 9,2 °C | 85,6 % |
13. 6. 2025 | 8,7 °C | 87,1 % |
Datum (2025): | 20. 6. | 19. 6. | 18. 6. | 17. 6. | 16. 6. | 15. 6. | 14. 6. |
Max. teplota: | 9,5 °C | 35,4 °C | 38,9 °C | 40,1 °C | 31,6 °C | 35,0 °C | 43,7 °C |
Min. teplota: | 9,4 °C | 9,3 °C | 8,0 °C | 7,0 °C | 9,4 °C | 8,5 °C | 5,6 °C |
Mohlo by Vás zajímat
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.6.2025 00:05
Aktuální teplota:
9.4 °C
Vlhkost:
85.4 %
Rosný bod:
7.1 °C