Aktuální teplota

Obec Jetřichovice

Naposledy měřeno: 20. 5. 2026 08:56

Aktuální teplota: 15,4 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 67,4 % klesající
Aktuální rosný bod: 9,4 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:2598356
Měřeno od:3. 2. 2021 12:08
Nejvyšší teplota: 50,7°C 1. 7. 2025
Nejnižší teplota: -20,2°C 12. 1. 2026
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
19. 5. 2026 12,8 °C 74,5 %
18. 5. 2026 12,0 °C 68,1 %
17. 5. 2026 8,8 °C 77,5 %
16. 5. 2026 11,2 °C 74,1 %
15. 5. 2026 12,7 °C 68,5 %
14. 5. 2026 12,9 °C 63,1 %
13. 5. 2026 7,0 °C 84,6 %
Datum (2026): 20. 5. 19. 5. 18. 5. 17. 5. 16. 5. 15. 5. 14. 5.
Max. teplota: 15,4 °C 37,5 °C 36,0 °C 35,3 °C 28,8 °C 27,1 °C 27,5 °C
Min. teplota: 2,8 °C 2,2 °C -0,6 °C -1,7 °C 1,8 °C 3,7 °C 4,9 °C



Nahrává se...

Zobrazit den