Aktuální teplota

Obec Jetřichovice

Naposledy měřeno: 11. 3. 2026 04:31

Aktuální teplota: -2,4 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 91,4 % neměnná
Aktuální rosný bod: -3,6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:2499346
Měřeno od:3. 2. 2021 12:08
Nejvyšší teplota: 50,7°C 1. 7. 2025
Nejnižší teplota: -20,2°C 12. 1. 2026
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
10. 3. 2026 2,1 °C 82,8 %
9. 3. 2026 -2,2 °C 90,4 %
8. 3. 2026 -4,1 °C 90,1 %
7. 3. 2026 -4,5 °C 89,9 %
6. 3. 2026 -6,0 °C 89,2 %
5. 3. 2026 -6,2 °C 89,7 %
4. 3. 2026 -5,6 °C 89,3 %
Datum (2026): 11. 3. 10. 3. 9. 3. 8. 3. 7. 3. 6. 3. 5. 3.
Max. teplota: -0,7 °C 22,6 °C 18,6 °C 19,9 °C 30,4 °C 29,8 °C 27,6 °C
Min. teplota: -2,4 °C -0,8 °C -2,6 °C -4,2 °C -5,0 °C -6,8 °C -7,2 °C



Nahrává se...

Zobrazit den