Aktuální teplota

Obec Jetřichovice

Naposledy měřeno: 22. 4. 2026 22:20

Aktuální teplota: 2,8 °C klesající
Aktuální vlhkost: 79,1 % stoupající
Aktuální rosný bod: -0,4 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:2559566
Měřeno od:3. 2. 2021 12:08
Nejvyšší teplota: 50,7°C 1. 7. 2025
Nejnižší teplota: -20,2°C 12. 1. 2026
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
21. 4. 2026 0,0 °C 86,2 %
20. 4. 2026 5,1 °C 90,4 %
19. 4. 2026 7,0 °C 78,5 %
18. 4. 2026 9,8 °C 71,0 %
17. 4. 2026 4,9 °C 77,4 %
16. 4. 2026 6,2 °C 78,9 %
15. 4. 2026 8,3 °C 80,4 %
Datum (2026): 22. 4. 21. 4. 20. 4. 19. 4. 18. 4. 17. 4. 16. 4.
Max. teplota: 30,7 °C 19,0 °C 10,5 °C 19,7 °C 39,4 °C 34,0 °C 26,3 °C
Min. teplota: -4,8 °C -1,8 °C 4,7 °C 6,2 °C -1,1 °C 1,4 °C 4,0 °C



Nahrává se...

Zobrazit den