Obsah
Obecně závazné vyhlášky
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu | 12.04.2017 | 31.12.2019 | |
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 07.03.2016 | 31.12.2019 | |
č. 2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí | 24.04.2014 | 31.12.2019 | |
č. 1/2014 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt | 16.04.2014 | 31.12.2019 | |
č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností | 29.11.2013 | 31.12.2019 | |
č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her | 22.11.2012 | 31.12.2019 | |
č. 5/2011 o místním poplatku ze vstupného | 28.03.2011 | 31.12.2019 | |
č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 28.03.2011 | 31.12.2019 | |
č. 1/2011 o místním poplatku ze psů | 28.03.2011 | 31.12.2019 |
Rozpočty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet obce Jetřichovice na rok 2018 | 22.02.2018 | 28.02.2019 | |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Jetřichovice na rok 2019 - 2020 | 27.12.2017 | 31.12.2020 | |
Závěrečný účet obce za rok 2016 | 16.06.2017 | 30.06.2018 | |
Rozpočtový výhled obce 2016 -2018 | 20.03.2017 | 31.12.2018 |
Česká Silnice
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Česká silnice duben 2018 | 04.04.2018 | 31.05.2018 | |
Česká silnice březen 2018 | 13.03.2018 | 30.04.2018 |